专家计划:大发内部命中率:88% | 回报率:1571%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1154-1156期 | 小 | 1155期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1153-1155期 | 大 | 1153期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 大 | 1150期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1149期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 大 | 1144期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 大 | 1142期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 大 | 1141期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1137期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1124期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 大 | 1123期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1122期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 大 | 1118期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 大 | 1113期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 大 | 1109期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1103期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1101期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1100期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 大 | 1098期 5连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1097期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 大 | 1096期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 大 | 1095期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 大 | 1094期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1092期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1089期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1086期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。